陸軍飛行団一覧 | ||
第一飛行団〜第九飛行団 |
|
|||||||||||||||
第一飛行団 | |||||||||||||||
編成時期 | 1935年(昭和10年)8月1日 | ||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
指揮下の飛行部隊 | |||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第二飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第三飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
指揮下の飛行部隊 |
|
||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第四飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第五飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第六飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第七飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
指揮下の飛行部隊 |
|
||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第八飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
第九飛行団 | |||||||||||||||
飛行分科 | |||||||||||||||
編成時期 | |||||||||||||||
編成地 | |||||||||||||||
使用機種 | |||||||||||||||
終戦時の所在地 | |||||||||||||||
指揮下の飛行部隊 |
|
||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||