1月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
4日 | ||||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
国内情勢 | 全日本労働総同盟結成 (日本労働総同盟と全国労働組合同盟の合同) |
15日 | 国際情勢 | ワシントン・ロンドン海軍軍縮会議からの脱退通告 無制限建艦競争時代に突入 |
||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
20日 | 国際情勢 | 英国:ジョージ5世没 | ||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
企業関係 | 山岡内燃機株式会社設立 (後のヤンマーディーゼル) |
28日 | ||||||
29日 | ||||||||
30日 | ||||||||
31日 | ||||||||
英国関係 | Cunard White Star社、客船『クイーン・メアリー』運賃問題により北大西洋同盟と紛争。 (同盟の脱退を示唆するも、翌月同盟が運賃引揚げに同意し、同盟脱退を撤回) |
|||||||
2月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
4日 | ||||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
企業関係 | 三井物産造船部、英国James Howden社よりHowden-Johnson罐の製作・販売権を取得 | 11日 | ||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
国内情勢 | 第19回衆議院総選挙 | 20日 | ||||||
国内情勢 | 美濃部達吉、右翼に襲われ重傷 | 21日 | ||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
国内情勢 | 二.二六事件 | 26日 | ||||||
国内情勢 | 東京に戒厳令が敷かれる(〜7月18日) | 27日 | ||||||
国内情勢 | 岡田内閣総辞職 | 28日 | ||||||
国内情勢 | 『兵ニ告グ』をラジオ放送 | 29日 | ||||||
3月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
国内情勢 | 近衛文麿に組閣命令(辞退) | 4日 | ||||||
国内情勢 | 廣田弘毅に組閣命令 | 5日 | ||||||
6日 | ||||||||
7日 | 国際情勢 | 独国:ロカルノ条約を破棄し、ラインラント進駐 | ||||||
8日 | ||||||||
国内情勢 | 廣田内閣成立(首相:廣田弘毅) | 9日 | ||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
船舶関係 | 日本郵船、日本・南洋・豪州航路を開設 | 20日 | ||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
企業関係 | 日本産業が同社所有の大阪鉄工所の全株式を日立製作所に譲渡 | 23日 | ||||||
国内情勢 | 内務省、メーデー禁止を通達 | 24日 | ||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
30日 | ||||||||
企業関係 | 三井物産船舶部、『音羽山丸』竣工 以後、タンカー部門への進出積極化 |
31日 | ||||||
三菱重工業長崎造船所、第2船台にガントリー・クレーン完成 | ||||||||
企業関係 | (株)鈴興商店設立(清水) (個人経営の鈴興商店の回漕業・船舶代理業・倉庫業・港湾運送業などの事業を継承) |
|||||||
企業関係 | 三菱重工業神戸造船所、ユングストローム背圧タービンを作成 | |||||||
中央火災傷害保険、中央火災海上保険株式会社と改称 | ||||||||
4月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
国内情勢 | 財団法人帝國海事協会、改組 (社団法人→財団法人に改組) |
1日 | ||||||
企業関係 | 川崎造船所、川崎東山学校を開校 | |||||||
2日 | 英国関係 | 英議会:British Shipping Bill不定期船補助政策を継続する法律案を可決 (1月1日に遡及適用、実施) |
||||||
3日 | ||||||||
4日 | ||||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
企業関係 | 南洋航路株式会社(神戸)、設立 | 15日 | ||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
国内情勢 | 国号を『大日本帝国』に統一する | 18日 | ||||||
19日 | ||||||||
20日 | ||||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
船舶関係 | 宇部セメント製造、『清忠丸』を竣工 | 25日 | ||||||
26日 | ||||||||
船舶関係 | 川崎汽船、中南米西岸航路開設 ニューヨーク航路より『おれごん丸』を第1船として転用 |
27日 | ||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
30日 | ||||||||
企業関係 | 株式会社大阪造船所(大阪)、設立 | |||||||
5月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
船舶関係 | 日本郵船、北欧航路開設 | 3日 | ||||||
4日 | ||||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | 国際情勢 | 伊国:エチオピア併合 | ||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
国内情勢 | 阿部定事件 | 18日 | ||||||
陸海軍関係 | 陸海軍大臣現役武官制度、復活 | |||||||
19日 | ||||||||
20日 | ||||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
船舶関係 | 大阪商船、ニュージーランド航路開設 (豪州・ニュージーランド航路から分離) |
28日 | ||||||
国内情勢 | 思想犯保護観察法公布 | 29日 | ||||||
企業関係 | 佐藤汽船株式会社(神戸)設立 | |||||||
国内情勢 | 航路統制法公布 | 30日 | ||||||
船舶関係 | 大阪商船、『かんべら丸』竣工 | |||||||
31日 | ||||||||
国内情勢 | 逓信省:600万トン商船隊建造計画を発表 | |||||||
大蔵省
|
||||||||
6月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
船舶関係 | 第三次船舶改善助成施設実施 | 1日 | ||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
4日 | 国際情勢 | 仏国:(第一次)レオン・ブルム人民戦線内閣成立 | ||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
国内情勢 | 帝國国防方針、用兵綱領の第三次改訂を裁可 | 8日 | ||||||
企業関係 | 石川島芝浦タービン株式会社(東京)設立
|
9日 | ||||||
大洋捕鯨株式会社(東京)設立 | ||||||||
船舶関係 | 日本・ジャワ運賃同盟、結成 | 10日 | ||||||
企業関係 | 日本船主協会会長に大阪商船社長 村田省蔵氏が就任 | 11日 | ||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
国内情勢 | 不穏文書臨時取締法公布・施行 | 15日 | ||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
20日 | ||||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
船舶関係 | 山下汽船、タンカー『日本丸』竣工、タンカー部門に進出 | 30日 | ||||||
7月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
船舶関係 | 第四次船舶改善助成施設に関する要望書 | 4日 | ||||||
国内情勢 | 二・二六事件判決(東京陸軍軍法会議) 事件に関与した17人に死刑判決 |
5日 | ||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
国内情勢 | 航路統制委員会官制(勅令)公布
|
11日 | ||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
船舶関係 | 鮮航同盟会、解散 | 15日 | ||||||
16日 | ||||||||
18日 | 国際情勢 | スペイン内乱勃発(〜1939年(昭和14年)3月28日) | ||||||
19日 | ||||||||
国内情勢 | 第二次日印会商、開催 | 20日 | ||||||
企業関係 | 浪速汽船株式会社(神戸)、設立
|
|||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
船舶関係 | 川崎造船所、『住吉丸』竣工 | 30日 | ||||||
31日 | 国際情勢 | IOC:次のオリンピック開催地を東京と決定 | ||||||
船舶関係 | 三井物産船舶部、ボンベイ定期航路開設
|
米国関係 | カリフォルニア・テキサス・オイル社設立
|
|||||
海事協同会委員会:
|
||||||||
8月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | 国際情勢 | 独国:ベルリンオリンピック開催 | ||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
4日 | ||||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
国内情勢 | 五相会議開催 『国策の基準』決定 |
7日 | ||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
20日 | ||||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
国内情勢 | 国策閣議 庶民一新の7大国策14項目を決定発表 |
25日 | ||||||
26日 | 国際情勢 | イギリス・エジプト同盟条約調印 | ||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
30日 | ||||||||
31日 | ||||||||
企業関係 | 東洋証券、大洋興業株式会社と改称
|
企業関係 | サウジアラビアのダンマン油田、発見
|
|||||
9月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
4日 | 国際情勢 | スペイン:カバリエロ人民戦線内閣成立 | ||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
企業関係 | 太平汽船株式会社(浪速汽船株式会社を改称)設立
|
10日 | ||||||
船舶関係 | 日本郵船、『赤城丸』竣工 | |||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
20日 | ||||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
企業関係 | 川南工業株式会社設立
|
27日 | ||||||
国内情勢 | 『ひとのみち教団』教祖 御木徳一、刑事事件で検挙 (昭和12年4月28日、不敬罪で結社禁止) |
28日 | ||||||
船舶関係 | 大洋捕鯨、『日新丸』竣工 | |||||||
29日 | ||||||||
船舶関係 | 三井物産船舶部『金城山丸』竣工
|
30日 | ||||||
企業関係 | 大阪商船、原田汽船の全株式を取得 | |||||||
10月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | 国際情勢 | スペイン:国家主席にフランシスコ・フランコ就任 | ||||||
企業関係 | 日満商事株式会社(新京)設立
|
|||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
4日 | ||||||||
5日 | ||||||||
6日 | ||||||||
7日 | ||||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
国内情勢 | 逓信省:電力国家管理要綱を発表 | 20日 | ||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | ||||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
30日 | ||||||||
国内情勢 | 鉄道疑獄で元鉄相 内田信也を召喚 | 31日 | ||||||
船舶関係 | 鉄道省、『金剛丸』竣工
|
|||||||
11月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | 国際情勢 | 米国:フランクリン・ルーズベルト、米大統領戦で再選 | ||||||
4日 | ||||||||
船舶関係 | 日本タンカー、『宝洋丸』竣工 | 5日 | ||||||
6日 | ||||||||
国内情勢 | 新国会議事堂竣工・落成式 | 7日 | ||||||
8日 | ||||||||
華北方面 | 綏遠事件、発生 | 9日 | ||||||
10日 | ||||||||
企業関係 | 三菱重工業
|
11日 | ||||||
12日 | ||||||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
国内情勢 | 秋田県:尾去沢鉱山ダム、決壊(死者340余人) | 20日 | ||||||
21日 | ||||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | 国際情勢 | 日独防共協定調印 | ||||||
26日 | ||||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
30日 | ||||||||
企業関係 | 浅野造船所株式会社、鶴見製鉄造船株式会社と改称 | |||||||
12月 |
||||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||||
1日 | ||||||||
2日 | ||||||||
3日 | ||||||||
企業関係 | 東洋海運株式会社(東京)、設立
|
4日 | 船舶関係 | 英国:Cunard White Star社、『クイーン・エリザベス』号を起工 | ||||
国内情勢 | 人民戦線運動弾圧 全国で1000余人を検挙 |
5日 | ||||||
6日 | ||||||||
7日 | 企業関係 | 満州興業銀行設立 | ||||||
8日 | ||||||||
9日 | ||||||||
10日 | ||||||||
11日 | ||||||||
企業関係 | 株式会社神戸銀行(神戸)、設立
|
12日 | 国際情勢 | 中国:西安事件 | ||||
13日 | ||||||||
14日 | ||||||||
15日 | ||||||||
16日 | ||||||||
17日 | ||||||||
18日 | ||||||||
19日 | ||||||||
20日 | ||||||||
企業関係 | 昭和タンカー株式会社(東京)、設立
|
21日 | ||||||
22日 | ||||||||
23日 | ||||||||
24日 | ||||||||
25日 | 国際情勢 | 中国:張学良、蒋介石を釈放 | ||||||
26日 | 国際情勢 | 日豪通商協定成立 | ||||||
27日 | ||||||||
28日 | ||||||||
29日 | ||||||||
企業関係 | 中外海運株式会社(神戸)、設立 | 30日 | ||||||
31日 | 国際情勢 | ワシントン海軍軍縮条約失効 | ||||||
国内情勢 | 逓信省管船局に造船課を新設 |