1月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 母子保護法施行 | 1日 | ||||
2日 | ||||||
国内情勢 | 女優 岡田嘉子、演出家 杉本良吉、樺太からソ連ら越境・亡命 | 3日 | ||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
国内情勢 | 大本営政府連絡会議(第1回)
|
11日 | ||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
国際情勢 | (第一次)近衛声明発表
|
16日 | ||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
企業関係 | 帝國燃料興業株式会社設立 | 19日 | ||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
2月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 第二次人民戦線事件(大内兵衛・有沢広巳ら労農派・教授グループを検挙 | 1日 | ||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | 国際情勢 | 独国: ヒトラー、統帥権を掌握
|
||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
国内情勢 | 警視庁による盛り場の『学生狩り』 | 15日 | ||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
3月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
国内情勢 | 立正佼成会創立 | 5日 | ||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | 国際情勢 | 独国:オーストリア併合 | ||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
国内情勢 | 西尾末広による衆議院での演説『スターリンの如くに』が問題化 (23日:議員除名) |
16日 | ||||
17日 | ||||||
18日 | 国際情勢 | メキシコ:国内にある外国所有下の石油資源を全て国有化 | ||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | 国際情勢 | 南京に中華民国維新政府、樹立(日本軍の指導による) | ||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
4月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 国家総動員法(戦時統制経済の導入)公布 | 1日 | ||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
国内情勢 | 灯火管制規則公布 | 4日 | ||||
国内情勢 | 有限会社法公布 | 5日 | ||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
国内情勢 | 灯火管制規則実施 | 10日 | ||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
5月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 重要産業統制令改正実施 ガソリン切符制実施 |
1日 | ||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
国内情勢 | 国家総動員法施行 | 5日 | ||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | 国際情勢 | 独国:満州国を承認 | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
陸軍関係 | 西住戦車隊長、戦死 (日華事変初の軍神となる) |
17日 | ||||
18日 | ||||||
陸軍関係 | 徐州占領 | 19日 | ||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
国内情勢 | 近衛内閣改造 | 26日 | ||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
6月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
7月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
国内情勢 | 東京オリンピックの返上を決定 | 15日 | ||||
陸軍関係 | 張鼓峰で日ソ両軍が衝突 | |||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | 国際情勢 | チャコ戦争終結(ブエノスアイレス講和条約) | ||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
陸軍関係 | 張鼓峰事件 (第十九師団:独断でソ連軍と戦闘) |
30日 | 国際情勢 | 張鼓峰事件 | ||
31日 | ||||||
8月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
国内情勢 | 警視庁保安部内に経済保安課(経済警察)を設置 | 4日 | ||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
国内情勢 | 商工省、9月1日から新聞用紙の制限を命令 | 12日 | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
9月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
海軍関係 | 零式艦上戦闘機の試作機が完成 | 14日 | ||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | 国際情勢 | 英仏:ミュンヘン会談 | ||||
30日 | 国際情勢 | 英仏:ミュンヘン協定(ズデーテン地方割譲を決定) | ||||
10月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | 国際情勢 | 独国:ズデーテン進駐 | ||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | 国際情勢 | チェコ:ベネシュ大統領辞任、亡命 | ||||
国内情勢 | 北海道夕張炭鉱ガス爆発が発生(死者152人) | 6日 | ||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
陸軍関係 | バイアス湾上陸 | 12日 | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
陸軍関係 | 広東占領 | 21日 | ||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
陸軍関係 | 武漢を占領 | 27日 | ||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
11月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
国内情勢 | (第二次)近衛声明(東亜新秩序建設) | 3日 | ||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | 国際情勢 | 独国:『水晶の夜』事件(〜10日) | ||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
国内情勢 | 少年警官の採用を開始 | 12日 | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
船舶関係 | 昭和タンカー株式会社、『日章丸』竣工 | 29日 | ||||
30日 | ||||||
12月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
陸軍航空 | キ43(後の一式戦闘機)第1号機、初飛行 | 12日 | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | 国際情勢 | 汪兆銘、ハノイへ脱出(影佐工作) | ||||
21日 | ||||||
国内情勢 | (第三次)近衛声明(日中国交調整のための近衛三原則の声明) | 22日 | ||||
23日 | ||||||
国内情勢 | 近衛声明(近衛首相、戦争終結のための3原則を発表) | 24日 | ||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 |