た | |||
な | |||
南海丸 | (8357総トン 大阪商船 建造: 戦没: ) |
||
は | |||
宏川丸 | (6872総トン 川崎汽船 建造:1940年神戸川崎 戦没:1942年11月15日ガダルカナル島 備考:防空基幹船) 川崎汽船が建造したニューヨーク航路用の船舶。 開戦時に船舶高射砲兵第一連隊第二大隊を搭載し、防空基幹船としてシンゴラ上陸作戦に参加する。 その後スマトラ島バレンバン上陸作戦やアンダマン諸島攻略作戦する。 1942年(昭和17年)11月の第二次ガダルカナル島増援輸送作戦に参加。米軍機の空襲により船団各船が失われていく中、最終手段として擱座による強襲揚陸を計画。その後発生した第三次ソロモン海戦第二次夜戦の直後に海戦終了を見計らって残存船舶4隻による突入を実施。タサファロンガ海岸ボネギ河口付近に擱座した。 |
||
ま | |||
や | |||
靖川丸 | (6738総トン 川崎汽船 建造:1930年英国 戦没: 備考:防空基幹船) 開戦時に船舶高射砲兵第二連隊第二大隊他を搭載し、防空基幹船としてフィリピン・レガスピー上陸作戦に参加する。 ジャワ上陸作戦ではクラガン方面部隊第六分隊として参加。 |
||
ら | |||
わ | |||
![]() |