駆逐隊編成 (第一駆逐隊〜第六一駆逐隊) |
|
太平洋戦争中の艦隊編成 | |
(第 一駆逐隊 〜 第十九駆逐隊) (第二十駆逐隊 〜 第六一駆逐隊) |
|
2014年11月10日 修正 |
|
第一駆逐隊 駆逐艦『朝風』⇒『朝顔』に修正しました。 |
1942年 (昭和17年) |
1943年 (昭和18年) |
1944年 (昭和19年) |
1945年 (昭和20年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一駆逐隊 | 第一駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野風 | 1945/2/20戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼風 | 1943/12/18戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波風 | (修理) | 波風:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神風 | 神風:残存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐風 | (第三駆逐隊→第四航空戦隊附属→第五艦隊附属→第一海上護衛隊→第三十駆逐隊→) | 1945/2/15編入 | 汐風:残存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔 | (第三二駆逐隊→第一海上護衛隊→) | 1945/2/15編入 | 朝顔:残存(1945/8/22触雷大破) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二駆逐隊 | 1943/7/1解隊 | 1944/8/15開隊 | 1945/2/10解隊 | 第二駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村雨 | 1943/3/15戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕立 | 1942/11/13戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春雨 | (修理) | (→第二七駆逐隊)1943/11/30移籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月雨 | (1水戦付・2水戦付) | (→第二七駆逐隊)1943/11/30移籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早霜 | (竣工) | 1944/10/27戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋霜 | (竣工) | 1944/11/13戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清霜 | 1944/12/26戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝霜 | 1944/11/15編入(第三一駆逐隊→) | 移籍 | (→第二一駆逐隊)1945/2/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三駆逐隊 | 1942/1/10解隊 | 第三駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐風 | 四航戦 | 第五艦隊附属 | 第一海上護衛隊 | (→第三十駆逐隊)1944/12/26移籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帆風 | 四航戦 | 第五艦隊附属 | 第一海上護衛隊 | 第九艦隊附属 | 1944/7/6戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四駆逐隊 | 1944/10/25壊滅 | 1945/1/10解隊 | 第四駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野分 | (修理) | 1944/10/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵐 | 1943/8/6戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩風 | (修理) | 1943/8/6戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞風 | (修理) | 1944/2/17戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山雲 | 1943/9/15編入(第九駆逐隊→横鎮→) | 1944/10/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満潮 | 1944/3/31編入(第八駆逐隊→第二四駆逐隊→) | 1944/10/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝雲 | 1944/7/10編入(第九駆逐隊→第十駆逐隊→) | 1944/10/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五駆逐隊 | 1943/2/25解隊 | 第五駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝風 | (→第一海上護衛隊)1943/2/25編入 | 1944/8/21戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春風 | (修理) | (→第一海上護衛隊)1943/2/25編入 | (修理) | 春風:残存(大破状態) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松風 | (→第一海上護衛隊)1943/2/25編入 | 1944/6/6戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旗風 | (→横須賀警戒隊)1942/5/5編入 | (→第三十駆逐隊)1944/12/26編入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六駆逐隊 | 1944/6/25解隊 | 第六駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暁 | 1942/11/13戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響 | (修理 修理期間不明) | (修理 修理期間不明) | (連合艦隊附属) | (→第七駆逐隊)1945/1/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷 | (修理) | 1944/4/14戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 | 1944/5/14戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七駆逐隊 | 1945/4/20解隊 | 第七駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朧 | 1942/4/10 | (→横鎮所属) | (第五艦隊附属) | 1942/10/17戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曙 | 1944/11/14戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漣 | 1943/1/14戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潮 | (修理) | 潮:残存(中破状態) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霞 | 1944/11/15編入(第十八駆逐隊→呉鎮付→1水戦付→第九駆逐隊→第十八駆逐隊→) | 1945/3/10移籍(→第二一駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響 | 1945/1/26編入(第六駆逐隊→連合艦隊附属→) | (予備艦) | 響:残存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八駆逐隊 | (休止期間) | 1943/3/3解隊 | 第八駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝潮 | (横鎮) | 1943/3/3戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | (修理) | 1943/2/21戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満潮 | (修理) | (修理) | 1943/11/14修理完了 移籍(→第二四駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒潮 | (修理) | 1943/3/3戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九駆逐隊 | 1944/3/31解隊 | 第九駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝雲 | (修理) | 1943/11/1移籍 | (→第十駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山雲 | (修理) | 1942/10/1横鎮海面防備隊に編入(その後第四駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏雲 | 1942/10/12戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峯雲 | 1943/3/5戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄雲 | 1943/4/1編入(第十二駆逐隊→北方部隊→) | 1944/3/31移籍 | (→第十八駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雲 | (第十二駆逐隊→第二十駆逐隊→) | (所属詳細不明) | 1943/4/1編入 | 1944/3/16戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霞 | 1943/9/1編入(第十八駆逐隊→呉鎮付→1水戦付→) | 1944/3/31移籍(→第十八駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火 | 1944/3/1編入(第十八駆逐隊→南方部隊→) | 1944/3/31移籍(→第十八駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十駆逐隊 | 1942/3/14編制 | 1944/7/10解隊 | 第十駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋雲 | (五航戦) | 1942/4/10編入 | 1944/4/11戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕雲 | 1943/10/6戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻雲 | (竣工) | 1943/2/1戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風雲 | (竣工) | 1944/6/8戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝雲 | 1943/11/1移籍(第九駆逐隊→) | 1944/7/10移籍 | (→第四駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942年 (昭和17年) |
1943年 (昭和18年) |
1944年 (昭和19年) |
1945年 (昭和20年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一駆逐隊 | 1943/12/7解隊 | 第十一駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹雪 | 1942/10/11戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雪 | 1943/3/5戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初雪 | 1943/7/17戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叢雲 | 1942/3/10編入 | 1942/10/12戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕霧 | 1942/8/28編入 | (修理) | (修理) | 1943/11/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天霧 | 1942/8/28?編入(第二十駆逐隊→?→) | (所属不明) | 1943/12/7損傷 | (修理) | 1944/3/1移籍(→第十九駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十二駆逐隊 | 解隊 | 1942/3/10解隊 | 第十二駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叢雲 | 移籍 | 1942/3/10移籍(→第十一駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東雲 | 1941/12/17戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄雲 | (修理) | 1942/8北方部隊に移籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雲 | 移籍 | 1942/3/10移籍(→第二十駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三駆逐隊 | 1942/12 解隊 | 第十三駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若竹 | (→第一海上護衛隊) | 1944/3/30戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉竹 | (→第一海上護衛隊) | 1944/12/30戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早苗 | (→第一海上護衛隊) | 1943/11/15戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四駆逐隊 | (太平洋戦争開戦前に解隊 ・ 戦時中は欠番) | 第十四駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五駆逐隊 | 1943/6/20戦解隊 | 第十五駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒潮 | 1943/5/8戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親潮 | 1943/5/8戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早潮 | 1942/11/24戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏潮 | 1942/2/9戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽炎 | 1942/7/15編入(第十八駆逐隊→) | 1943/5/8戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六駆逐隊 | 1944/3/20解隊 | 第十六駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初風 | 1943/11/2戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪風 | 1944/3/20移籍 | (→第十七駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津風 | (修理) | (修理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時津風 | 1943/3/3戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七駆逐隊 | 第十七駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦風 | 1944/11/21戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯風 | 1945/4/7戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜風 | 1945/4/7戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷風 | 1944/6/9戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪風 | 1944/3/20編入(第十六駆逐隊→) | 雪風:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八駆逐隊 | (休止期間) | 1944/10/27解隊 | 第十八駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霰 | 1942/7/5戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霞 | (修理) | (呉鎮) | (1水戦付) | 1944/10/27解隊 | (→1水戦付→第七駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽炎 | 1942/7/15移籍 | (→第十五駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火 | (修理) | 1944/10/27戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄雲 | 1944/3/31移籍(第十二駆逐隊→第九駆逐隊→) | 1944/7/7戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九駆逐隊 | 1944/9/26解隊 | 第十九駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯波 | (修理) | 1943/4/9戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦波 | 1944/9/26解隊 | 1944/10/26戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾波 | 1942/11/15戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷波 | 1944/6/12戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天霧 | 1944/3/1編入(損傷修理完了後→第十一駆逐隊→) | (修理) | 1944/4/23戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十駆逐隊 | 1942/10/1解隊 | 第二十駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝霧 | 1942/8/28戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕霧 | 1942/8/29移籍 | (→第十一駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天霧 | 1942/8/29移籍 | (→第十一駆逐隊 詳細不明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狭霧 | 1941/12/24戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白雲 | (第十二駆逐隊→) | 1942/3/10編入 | 1942/8/29(→第九駆逐隊 詳細不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942年 (昭和17年) |
1943年 (昭和18年) |
1944年 (昭和19年) |
1945年 (昭和20年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二一駆逐隊 | 1945/5/10解隊 | 第二一駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初春 | (修理) | 1944/11/13戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子日 | 1942/7/5戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若葉 | 1944/10/24戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初霜 | 1945/7/30戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝霜 | 1945/2/10編入(第二駆逐隊→) | 1945/4/7戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霞 | 1945/3/10編入(第十八駆逐隊→呉鎮付→1水戦付→第九駆逐隊→第十八駆逐隊→第七駆逐隊→) | 1945/4/7戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二二駆逐隊 | 1944/8/20解隊 | 第二二駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皐月 | 1944/8/21移籍 | (→第三十駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水無月 | 1944/6/6戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文月 | 1944/2/18戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長月 | 1943/7/6戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕凪 | (第二九駆逐隊→) | 1944/5/1(第二海上護衛隊→) | 1944/8/21移籍 | (→第三十駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二三駆逐隊 | 1942/5/25解隊 | 第二三駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊月 | 1942/5/5戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卯月 | 1942/5/25移籍 | (→第三十駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕月 | 1942/5/25移籍 | (→第二九駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二四駆逐隊 | 1944/2/10解隊 | 第二四駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海風 | (修理) | 1944/2/1戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山風 | 1942/6/23戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江風 | (修理) | 1943/8/6戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涼風 | 1944/1/25戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満潮 | 1943/11/14編入(→第八駆逐隊) | 1944/3/31移籍(→第四駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二五駆逐隊 | (太平洋戦争開戦前に改称 ・ 戦時中は欠番) | 第二五駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二六駆逐隊 | (太平洋戦争開戦前に解隊 ・ 戦時中は欠番) | 第二六駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二七駆逐隊 | 1944/8解隊 | (解隊日、詳細不明) | 第二七駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有明 | 1943/7/28戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕暮 | 1943/7/16戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白露 | (修理) | 1944/6/15戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時雨 | 1944/8移籍? | (第二七駆逐隊) | 1945/1/24戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春雨 | (第二駆逐隊→) | 1943/11/30編入 | 1944/6/8戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月雨 | (第二駆逐隊→) | 1943/11/30編入 | 1944/8/26戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二八駆逐隊 | (太平洋戦争開戦前に解隊 ・ 戦時中は欠番) | 第二八駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二九駆逐隊 | 1943/4/27解隊 | 第二九駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追風 | 1943/4/15移籍 | (→第二海上護衛隊) | 1944/2/18戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾風 | 1941/12/11戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝凪 | 1943/4/15移籍 | (→第二海上護衛隊) | 1944/5/17戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕凪 | 1943/4/15移籍 | (→第二海上護衛隊) | (→第二二駆逐隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕月 | (第二三駆逐隊→) | 1943/4/15移籍 | (→第二海上護衛隊) | (→第三十駆逐隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十駆逐隊 | 1942/12/1解隊 | 1943/3/31再建 | 1945/1/10解隊 | 第三十駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睦月 | 1942/8/25戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如月 | 1941/12/11戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生 | 1942/9/11戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
望月 | 1943/10/24戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卯月 | (第二三駆逐隊→) | 1942/5/25編入 | 1944/12/12戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三日月 | 1943/3/31編入(第一海上護衛隊→) | 1943/7/27戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕月 | (第二九駆逐隊→) | (第二海上護衛隊→) | 1943/11/30編入 | 1944/12/13戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松風 | 1944/4/編入(第五駆逐隊→所属不明→) | 1944/6/6戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋風 | 1944/4/編入(第三四駆逐隊→所属不明→) | 1944/11/3戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕凪 | 1944/8/21編入(第二二駆逐隊→) | 1944/8/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皐月 | 1944/8/21編入(第二二駆逐隊→) | 1944/9/21戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐風 | 1944/12/26編入(第三駆逐隊→第四航空戦隊附属→第五艦隊附属→第一海上護衛隊→) | (→第一駆逐隊)1945/2/15移籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旗風 | 1944/12/26編入(第五駆逐隊→横須賀警戒隊→) | 1945/1/15戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942年 (昭和17年) |
1943年 (昭和18年) |
1944年 (昭和19年) |
1945年 (昭和20年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三一駆逐隊 | 1942/8/31開隊 | 1944/12/11解隊 | 第三一駆逐隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長波 | (竣工) | 1944/11/11戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻波 | (竣工) | 1943/11/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高波 | (竣工) | 1942/10/1編入→1942/11/30戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波 | (竣工) | 1943/1/20編入 | 1943/11/25戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清波 | (竣工) | 1943/2/25編入 | 1943/7/20戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖波 | (竣工) | 1943/2/10編入 | 1944/11/13戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸波 | (竣工) | 1943/2/10編入 | 1944/12/4戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝霜 | (竣工) | 1943/2/10編入 | (→第二駆逐隊)1944/11/15移籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三二駆逐隊 | 1943/1/6解隊 | 1943/8/20再建 | 1944/11/15解隊 | 第三二駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝顔 | 1943/1/6解隊 | (→第一海上護衛隊) | (→第一駆逐隊)1945/2/15移籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芙蓉 | 1943/1/6解隊 | (→第一海上護衛隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刈萱 | 1943/1/6解隊 | (→第一海上護衛隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉波 | (竣工) | 1944/7/7戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涼波 | (竣工) | 1943/11/11戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤波 | (竣工) | 1944/10/27戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早波 | (竣工) | 1944/6/7戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜波 | (竣工) | 1944/11/11戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三三駆逐隊 | (太平洋戦争開戦前に解隊 ・ 戦時中は欠番) | 第三三駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三四駆逐隊 | 1943/4/1解隊 | 第三四駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽風 | 1943/1/23戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋風 | 1943/4/1移籍 | (第十一航艦付) | (八艦隊) | (第三一戦隊) | 1944/11/3戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太刀風 | 1943/4/1移籍 | (第十一航艦付) | 1944/2/17戦没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四一駆逐隊 | 1944/9/15開隊 | 第四一駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霜月 | (竣工) | 1944/11/25戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬月 | (竣工) | 冬月:残存(1945/8/20大破) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宵月 | (竣工) | 宵月:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涼月 | 1945/6/1編入(第六一駆逐隊→) | 涼月:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四三駆逐隊 | 1944/7/15開隊 | 第四三駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松 | (竣工) | 1944/8/4戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹 | (竣工) | 竹:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅 | (竣工) | 1945/1/31戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃 | (竣工) | 1944/12/15戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐 | (竣工) | 桐:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉 | (竣工) | 杉:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槙 | (竣工) | 槙:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榧(?) | (竣工) | 榧:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳶 | (竣工) | 蔦:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎 | (竣工) | 椎:残存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四五駆逐隊 | (太平洋戦争開戦前に解隊 ・ 戦時中は欠番) | 第四五駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五二駆逐隊 | 1944/11/29開隊 | 第五二駆逐隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑 | (竣工) | 1944/12/3戦没 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
