戦隊編成(潜水戦隊) | |
太平洋戦争中の戦隊編成 |
第一潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:佐藤 勉少将(40期)) | |||||||||||||||
伊九潜 | |||||||||||||||
第一潜水隊(司令:今里 博大佐(45期)) | |||||||||||||||
伊十五潜 | 伊十六潜 | 伊十七潜 | |||||||||||||
第二潜水隊(司令:今和泉喜次郎大佐(44期)) | |||||||||||||||
伊十八潜 | 伊十九潜 | 伊二十潜 | |||||||||||||
第三潜水隊(司令:佐々木半九大佐(45期)) | |||||||||||||||
伊二一潜 | 伊二二潜 | 伊二三潜 | |||||||||||||
第四潜水隊(司令:大佐(45期)) | |||||||||||||||
伊二四潜 | 伊二五潜 | 伊二六潜 | |||||||||||||
靖国丸(〜1941年(昭和16年)12月20日) | |||||||||||||||
1942年(昭和17年)6月 |
|||||||||||||||
第二潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:山崎重暉少将(41期)) | |||||||||||||||
伊7潜 伊十潜 | |||||||||||||||
第七潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊一潜 | 伊二潜 | 伊三潜 | |||||||||||||
第八潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊四潜 | 伊五潜 | 伊六潜 | |||||||||||||
さんとす丸(〜1942年(昭和17年)8月20日) | |||||||||||||||
第三潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:三輪茂義少将(39期)) | |||||||||||||||
伊八潜 | |||||||||||||||
第十一潜水隊(司令:水口兵衛中佐(46期)) | |||||||||||||||
伊七四潜 | 伊七五潜 | ||||||||||||||
第十二潜水隊(司令:中岡信喜大佐(45期)) | |||||||||||||||
伊六八潜 | 伊六九潜 | 伊七〇潜 | |||||||||||||
第二〇潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊七一潜 | 伊七二潜 | 伊七三潜 | |||||||||||||
大鯨(特設航空母艦への改装準備中 1941年(昭和16年)12月20日工事着手) | |||||||||||||||
第四潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
所属艦艇 | |||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:吉富説三少将(39期)) | |||||||||||||||
鬼怒 | |||||||||||||||
第十八潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊五三潜 | 伊五四潜 | 伊五五潜 | |||||||||||||
第十九潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊五六潜 | 伊五七潜 | 伊五八潜 | |||||||||||||
第二一潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
呂三三潜 | 呂三四潜 | ||||||||||||||
第五潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
旧式化となった海大型潜水艦で編制された戦隊である。 その為、潜水艦隊の一翼として運用するのが難しく、かといって遊ばせておくほど余裕のない情況であった為、連合艦隊直卒の潜水艦部隊として運用された。 任務は主正面の中部太平洋方面・・・ではなく、南シナ海方面であった。 その後、ペナン基地を攻略後はインド洋方面に進出し、ベンガル湾での通商破壊作戦に投入される。 戦隊は1942年(昭和17年)7月の艦隊再編制時に解隊となるが、指揮下の各潜水隊は引き続き通商破壊作戦に投入された。 |
|||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:醍醐忠重少将(40期)) | |||||||||||||||
由良 | |||||||||||||||
第二八潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊五九潜 | 伊六十潜 | ||||||||||||||
第二九潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊六二潜 | 伊六四潜 | ||||||||||||||
第三十潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊六五潜 | 伊六六潜 | ||||||||||||||
りおでじゃねろ丸 | |||||||||||||||
第六潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
機雷敷設任務に従事する機雷潜4隻で編制された潜水戦隊であり、潜水戦隊としては最小編制の部隊である。 開戦時には南方部隊に配備され、シンガポールや豪州西岸・ポートダーウィン方面での嫌い敷設任務に従事する。だが開戦直後の1942年(昭和17年)1月末に伊一二四潜が戦没。残された伊一二三は第十三潜水隊に吸収され、僅か1個潜水隊しか持たない第六潜水戦隊は解隊となった。 |
|||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:河野千万城少将(42期)) | |||||||||||||||
第九潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊一二三潜 | 伊一二四潜 | ||||||||||||||
第十三潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
伊一二一潜 | 伊一二二潜 | ||||||||||||||
長鯨 | |||||||||||||||
第七潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
開戦時は第四艦隊に配属され、内南洋及びハワイ方面での偵察目的で編制された潜水戦隊であり、指揮下の各潜水艦は中型の呂号潜水艦で編制されている。 だが、後に担当すべき範囲が拡大し、外南洋、そしてアリューシャン方面まで担当することとなる。 |
|||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時(司令官:大西新蔵少将(42期)) | |||||||||||||||
第二六潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
呂六十潜 | 呂六一潜 | 呂六二潜 | |||||||||||||
第二七潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
呂六五潜 | 呂六六潜 | 呂六七潜 | |||||||||||||
第三三潜水隊(司令:(期)) | |||||||||||||||
呂六三潜 | 呂六四潜 | 呂六八潜 | |||||||||||||
迅鯨 | |||||||||||||||
第八潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
インド洋方面における交通破壊戦の為に編制された潜水戦隊であり、編制されたのは開戦後にマレー半島西岸沖にあるペナン島を占領した後の1942年(昭和17年)3月10日である。 潜水艦本来の目的ともいえる交通破壊戦に従事するため長期間運用に適した甲・乙・丙型の潜水艦を配備してある各潜水隊で編制されている。またそれに合わせ、第一潜水隊は第二潜水隊と潜水艦の入れ替えを実施している。 また根拠地となるペナン島防衛の為、第十五根拠地隊の司令部も兼任している。 第八潜水戦隊の担当範囲は広くインド洋全体とし、アデン湾やマダガスカル沖まで含めている。 |
|||||||||||||||
所属艦艇 |
|||||||||||||||
1942年(昭和17年)3月 新編時(司令官:石崎 昇少将(42期)) | |||||||||||||||
伊十潜 | |||||||||||||||
第一潜水隊(司令:今泉善次郎大佐(44期)) | |||||||||||||||
伊十六潜 | 伊十八潜 | 伊二十潜 | |||||||||||||
第三潜水隊(司令:佐々木半九大佐(45期)) | |||||||||||||||
伊十一潜 | 伊十二潜 | 伊十四潜 | |||||||||||||
第十四潜水隊(司令:勝田治夫大佐(46期)) | |||||||||||||||
伊二七潜 | 伊二八潜 | 伊二九潜 | 伊三十潜 | ||||||||||||
日枝丸 | |||||||||||||||
第十一潜水戦隊 |
|||||||||||||||
解説 | |||||||||||||||
所属艦艇 | |||||||||||||||
1941年(昭和16年)12月 開戦時 | |||||||||||||||
呉潜水戦隊 |
|||||||||||||||