日本船舶関係資料
(1941年(昭和16年)12月 〜 1945年(昭和20年)8月)


        
太平洋戦争中の日本商船(500総トン以上)喪失表
年 / 月 隻数 総トン数(単位:万トン)
喪失 大破 合計 累計 喪失 大破 合計 累積
1941年(昭和16年) 12月 12 - 12 12 5.61 - 5.61 5.61
1942年(昭和17年) 1月 17 - 17 29 7.38 - 7.38 12.99
2月 9 - 9 38 3.32 - 3.32 16.31
3月 15 - 15 53 7.82 - 7.82 24.13
4月 7 - 7 60 3.67 - 3.67 27.79
5月 22 - 22 82 9.67 - 9.67 37.46
6月 8 - 8 90 3.24 - 3.24 40.70
7月 13 - 13 103 6.75 - 6.75 47.45
8月 20 - 20 123 9.23 - 9.23 56.68
9月 12 - 12 135 4.66 - 4.66 61.34
10月 32 - 32 167 16.48 - 16.48 77.82
11月 27 - 27 194 15.90 - 15.90 93.72
12月 21 - 21 215 7.18 - 7.18 100.90
1943年(昭和18年) 1月 28 - 28 243 12.20 - 12.20 113.10
2月 19 - 19 262 9.32 - 9.32 122.42
3月 38 - 38 300 15.06 - 15.06 137.48
4月 27 - 27 327 13.18 - 13.18 150.66
5月 35 - 35 362 13.14 - 13.14 163.80
6月 28 - 28 390 10.91 - 10.91 174.71
7月 25 - 25 415 9.05 - 9.05 183.76
8月 23 - 23 438 9.88 - 9.88 193.65
9月 47 - 47 485 19.80 - 19.80 213.44
10月 38 - 38 523 14.56 - 14.56 228.00
11月 68 - 68 591 31.48 - 31.48 259.48
12月 61 - 61 652 20.71 - 20.71 280.19
1944年(昭和19年) 1月 87 - 87 739 33.96 - 33.96 314.16
2月 115 - 115 854 51.96 - 51.96 366.12
3月 61 - 61 915 23.08 - 23.08 389.19
4月 37 - 37 952 12.98 - 12.98 402.18
5月 69 - 69 1,021 27.72 - 27.72 429.90
6月 75 - 75 1,096 28.52 - 28.52 458.42
7月 63 - 63 1,159 24.16 - 24.16 482.58
8月 65 - 65 1,224 29.41 - 29.41 511.99
9月 121 - 121 1,345 42.41 - 42.41 554.41
10月 134 - 134 1,479 51.49 - 51.49 605.90
11月 97 - 97 1,576 39.14 - 39.14 645.04
12月 45 - 45 1,621 19.19 - 19.19 664.23
1945年(昭和20年) 1月 125 5 130 1,751 42.55 2.69 45.24 709.47
2月 29 7 36 1,787 8.75 3.13 11.88 721.35
3月 73 12 85 1,872 18.61 4.81 23.42 744.77
4月 51 17 68 1,940 10.17 2.87 13.04 757.81
5月 116 43 159 2,099 21.15 12.48 33.64 791.45
6月 108 54 162 2,261 19.62 12.94 32.56 824.00
7月 111 89 200 2,461 23.58 24.40 47.98 871.99
8月 26 48 74  2,535 5.94 12.36 18.30  890.29
合計  2,260  275  2,535  814.61  75.68  890.29
(注意)
1945年(昭和20年)に計上してある『大破』の隻数・総トン数は損傷後航行不能となり、終戦まで行動できなかった分を計上してあります。
  

         
太平洋戦争中の日本商船 船腹推移表 総トン数(単位:万トン)
年 / 月 商船 タンカー 商船 + タンカー
陸軍用 海軍用 民需用 保有船腹
総計
陸軍用 海軍用  
民需用
 
保有船腹
総計
陸軍用 海軍用 民需用
(合計)
保有船腹
総計
南方
油輸用
国内用 修理中
改造中
合計
1941年(昭和16年) 12月 215.00 155.66 171.45 542.11 1.35 16.00 - 33.70 6.50 40.20 57.55 216.35 171.66 211.65 599.66
1942年(昭和17年) 1月 210.92 161.02 174.56 546.50 1.35 16.00 - 34.26 7.11 41.38 58.72 212.27 177.02 215.94 605.22
2月 210.80 159.79 179.72 550.31 1.35 16.00 - 36.56 5.90 42.45 59.80 212.15 175.79 222.17 610.11
3月 209.25 167.03 184.03 560.31 1.35 16.00 - 38.72 4.54 43.26 60.60 210.60 183.03 227.28 620.91
4月 201.50 157.37 195.61 554.49 1.35 16.00 - 38.35 4.80 43.15 60.50 202.85 173.37 238.76 614.99
5月 195.90 156.46 206.75 559.11 1.35 16.00 25.61 14.97 2.80 43.38 60.73 197.25 172.46 250.14 619.84
6月 171.54 153.08 229.80 554.42 1.35 16.00 25.61 12.46 5.23 43.29 60.64 172.89 169.08 273.10 615.07
7月 155.09 152.22 249.61 556.92 1.35 16.00 27.23 10.70 5.91 43.84 61.19 156.43 168.22 293.45 618.11
8月 127.60 150.43 276.74 554.76 1.35 16.00 29.46 8.60 7.07 45.14 62.49 128.94 166.43 321.87 617.25
9月 122.05 146.45 282.21 550.72 1.35 16.00 30.63 6.50 8.65 45.78 63.13 123.40 162.45 327.99 613.84
10月 119.97 146.31 286.12 552.40 1.35 16.00 40.21 4.30 2.98 47.49 64.84 121.32 162.31 333.61 617.24
11月 115.68 143.50 279.86 539.04 1.35 16.00 40.21 1.93 6.75 48.89 66.24 117.03 159.50 328.75 605.28
12月 122.35 140.90 261.96 525.22 1.35 16.00 42.89 2.00 4.00 48.89 66.24 123.70 156.90 310.85 591.46
1943年(昭和18年) 1月 141.47 146.22 234.26 521.95 1.35 17.20 44.45 2.00 3.65 50.10 68.65 142.82 163.42 284.36 590.60
2月 134.28 143.46 231.02 508.77 1.35 17.20 47.17 2.00 5.07 54.25 72.79 135.63 160.66 285.27 581.56
3月 137.66 140.03 221.36 499.05 1.35 16.10 53.45 2.00 5.20 60.65 78.09 139.01 156.13 282.01 577.14
4月 138.05 138.32 218.10 494.46 1.30 17.40 53.38 2.00 4.74 60.12 78.82 139.34 155.72 278.22 573.28
5月 116.85 113.94 235.42 466.20 1.30 17.50 49.40 2.00 6.63 58.02 76.82 118.15 131.44 293.44 543.02
6月 115.28 128.64 232.45 476.36 1.30 17.80 50.12 2.00 6.05 58.17 77.27 116.57 146.44 290.62 553.63
7月 117.33 127.46 225.46 470.24 1.30 17.80 53.63 2.00 3.79 59.42 78.52 118.63 145.26 284.88 548.76
8月 118.90 131.05 214.88 464.82 1.30 17.20 55.14 2.00 6.07 63.21 81.70 120.19 148.25 278.08 546.52
9月 116.14 127.08 216.03 459.24 1.30 17.30 54.72 2.00 7.93 64.64 83.24 117.43 144.38 280.67 542.48
10月 116.04 126.12 205.39 447.55 1.30 17.40 56.36 2.00 7.41 65.78 84.47 117.34 143.52 271.16 532.02
11月 111.29 127.25 200.73 439.27 1.30 16.80 61.45 2.00 5.47 68.93 87.02 112.59 144.05 269.65 526.29
12月 101.92 121.22 193.95 417.08 1.30 17.20 60.63 2.00 5.27 67.90 86.40 103.21 138.42 261.85 503.48
1944年(昭和19年) 1月 100.45 115.12 191.91 407.47 1.30 16.20 55.88 2.00 11.93 69.81 87.31 101.74 131.32 261.72 494.78
2月 91.19 108.99 188.23 388.41 1.30 16.00 59.45 2.00 5.21 66.66 83.96 92.49 124.99 254.89 472.37
3月 82.60 91.84 181.59 356.03 1.30 10.70 58.82 2.00 3.24 64.06 76.05 83.89 102.54 245.64 432.08
4月 83.59 89.75 182.50 355.84 1.30 9.10 64.36 2.00 2.63 68.99 79.38 84.89 98.85 251.49 435.22
5月 87.41 89.51 174.04 350.96 1.30 9.10 64.47 2.00 3.02 69.49 79.88 88.70 98.61 243.53 430.84
6月 79.54 84.40 171.45 335.40 1.30 11.00 62.77 2.00 6.47 71.24 83.54 80.84 95.40 242.69 418.93
7月 70.52 74.31 175.61 320.44 1.30 10.00 63.32 2.00 7.12 72.44 83.73 71.81 84.31 248.05 404.17
8月 62.51 68.94 173.54 305.00 1.30 10.00 64.50 2.00 7.48 73.98 85.27 63.81 78.94 247.52 390.27
9月 60.38 66.50 160.58 287.46 1.30 8.90 64.07 2.00 7.32 73.39 83.59 61.68 75.40 233.97 371.04
10月 48.30 59.02 152.85 260.17 1.30 6.00 69.36 2.00 6.58 77.94 85.23 49.60 65.02 230.78 345.40
11月 39.91 47.97 135.80 223.69 0.26 7.00 66.72 2.00 7.91 76.63 83.89 40.18 54.97 212.43 307.58
12月 26.06 40.60 131.20 197.86 0.26 6.40 71.64 2.00 6.59 80.23 86.90 26.32 47.00 211.43 284.75
1945年(昭和20年) 1月 25.36 38.65 128.53 192.54 0.26 6.00 70.00 2.53 7.31 79.83 86.10 25.63 44.65 208.37 278.64
2月 24.33 36.78 117.80 178.91 0.26 5.09 38.86 10.00 13.83 62.69 68.04 24.59 41.87 180.49 246.95
3月 25.46 37.43 127.93 190.82 0.26 3.50 15.00 33.50 9.61 58.11 61.87 25.73 40.93 186.04 252.70
4月 23.24 32.53 134.50 190.27 0.26 3.00 10.00 30.84 12.11 52.95 56.21 23.50 35.53 187.45 246.49
5月 22.34 32.04 139.89 194.28 0.26 2.70 7.00 25.21 10.83 43.04 46.01 22.61 34.74 182.94 240.29
6月 19.80 29.32 136.68 185.79 0.26 2.70 6.50 16.13 12.19 34.82 37.78 20.06 32.02 171.50 223.58
7月 17.53 27.23 138.60 183.36 0.26 2.50 5.00 12.66 12.05 29.71 32.48 17.80 29.73 168.32 215.84
8月 15.00 25.57 118.15 158.72 0.26 2.50 3.50 3.86 17.43 24.79 27.55 15.26 28.07 142.94 186.28

         
太平洋戦争中の商船新造(竣工)隻数 (500総トン以上) 総トン数(単位:万トン)
年 / 月  
商船
 
改造 タンカー 合計 累計
隻数 総トン タンカー

商船
商船

タンカー
隻数 総トン 隻数 総トン 隻数 総トン
1941年(昭和16年) 12月 3 0.49 - - 1 0.10 4 0.59 4 0.59
1942年(昭和17年) 1月 4 2.39 - - - - 4 2.39 8 2.98
2月 7 1.66 - - - - 7 1.66 15 4.64
3月 8 2.13 - - - - 8 2.13 23 6.77
4月 3 0.59 - - 1 0.12 4 0.71 27 7.48
5月 6 1.62 - - - - 6 1.62 33 9.10
6月 6 2.31 - 0.40 - - 6 2.31 39 11.41
7月 5 1.29 - 0.50 - - 5 1.29 44 12.70
8月 5 3.40 - - 2 0.61 7 4.01 51 16.71
9月 8 2.29 - 1.50 - - 8 2.29 59 19.00
10月 5 2.18 - - 1 0.06 6 2.24 65 21.23
11月 3 0.78 - - - - 3 0.78 68 22.01
12月 10 3.35 - 1.20 3 1.21 13 4.56 81 26.57
1943年(昭和18年) 1月 5 0.73 - 3.00 1 0.52 6 1.25 87 27.82
2月 12 2.99 - 4.00 4 1.30 16 4.30 103 32.12
3月 25 9.18 - 2.00 4 1.67 29 10.84 132 42.96
4月 8 1.68 - 0.50 - - 8 1.68 140 44.65
5月 5 1.42 - 0.50 4 1.71 9 3.13 149 47.78
6月 14 3.13 - - 3 1.67 17 4.80 166 52.58
7月 12 3.21 - - 3 3.19 15 6.40 181 58.98
8月 19 4.71 - - 3 1.54 22 6.25 203 65.22
9月 19 4.54 - - 8 4.34 27 8.88 230 74.10
10月 23 5.49 - - 4 2.55 27 8.04 257 82.15
11月 22 4.79 - - 9 3.94 31 8.73 288 90.87
12月 37 9.53 - - 11 3.07 48 12.60 336 103.48
1944年(昭和19年) 1月 45 7.23 - - 10 3.59 55 10.82 391 114.30
2月 39 8.41 - - 14 4.08 53 12.49 444 126.79
3月 67 17.84 - 0.40 22 7.80 89 25.65 533 152.43
4月 31 7.31 - 0.30 4 1.01 35 8.32 568 160.75
5月 40 9.59 - 0.30 23 6.64 63 16.22 631 176.98
6月 38 9.33 - 0.40 18 4.91 56 14.24 687 191.22
7月 33 5.12 - 0.80 17 5.54 50 10.66 737 201.88
8月 36 7.32 - 40.00 18 2.87 54 10.19 791 212.07
9月 44 10.35 - 6.00 22 8.17 66 18.52 857 230.59
10月 42 7.55 - 3.00 18 6.92 60 14.47 917 245.05
11月 43 8.75 - 3.00 21 6.23 64 14.98 981 260.04
12月 41 8.69 - - 17 4.67 58 13.36 1,039 273.40
1945年(昭和20年) 1月 33 8.24 3.00 - 14 3.10 47 11.34 1,086 284.74
2月 35 9.96 5.50 - 11 4.07 46 14.04 1,132 298.78
3月 34 11.28 1.50 - 3 1.39 37 12.67 1,169 311.45
4月 14 3.37 8.90 - - - 14 3.37 1,183 314.82
5月 21 6.65 7.10 - - - 21 6.65 1,204 321.47
6月 5 2.25 4.00 - - - 5 2.25 1,209 323.71
7月 13 4.43 1.80 - - - 13 4.43 1,222 328.15
8月 5 1.21 - - - - 5 1.21  1,227  329.35
合計  933  230.77  31.80  67.80  294  98.59  1,227  329.35

         
太平洋戦争中の日本商船使用別推移表(100総トン以上) 隻数 / 総トン数(単位:万トン)
年 / 月 陸軍用 海軍用 民需用 保有船腹総計
隻数 総トン 隻数 総トン 隻数 総トン 隻数 総トン
1941年(昭和16年) 12月  519  216.05  482  174.02  1,528  243.63  2,529  633.70
1942年(昭和17年) 1月 523 218.67 538 182.74 1,529 236.11 2,590 637.52
2月 517 216.58 549 183.51 1,534 241.34 2,600 641.43
3月 516 215.03 563 186.13 1,542 241.81 2,621 642.97
4月 509 211.27 559 182.49 1,561 245.56 2,629 639.32
5月 491 201.36 553 181.59 1,592 256.00 2,636 638.95
6月 449 179.64 547 177.26 1,618 265.10 2,614 622.00
7月 415 162.96 555 177.91 1,660 285.10 2,630 625.97
8月 371 138.29 564 177.15 1,707 311.24 2,642 626.68
9月 361 132.56 552 169.71 1,716 313.80 2,629 616.07
10月 350 131.91 556 170.52 1,717 313.53 2,623 615.96
11月 356 126.24 569 169.90 1,722 308.42 2,647 604.56
12月 356 129.06 578 168.99 1,727 310.40 2,661 608.45
1943年(昭和18年) 1月 486 162.34 641 181.40 1,597 262.93 2,724 606.67
2月 446 146.06 643 178.49 1,597 262.75 2,686 587.30
3月 465 148.91 651 180.16 1,556 259.92 2,672 588.99
4月 462 150.70 673 180.95 1,580 252.40 2,715 584.05
5月 396 119.47 660 172.30 1,636 277.10 2,692 568.87
6月 389 117.49 647 166.87 1,661 278.34 2,697 562.70
7月 387 118.33 646 167.71 1,658 273.96 2,691 560.00
8月 392 120.92 663 172.32 1,638 265.97 2,693 559.21
9月 386 117.94 684 168.79 1,649 267.25 2,719 553.98
10月 397 120.76 699 162.10 1,653 271.87 2,749 554.73
11月 399 125.70 697 157.66 1,642 265.81 2,738 549.17
12月 385 120.61 700 151.32 1,633 257.72 2,718 529.65
1944年(昭和19年) 1月 391 120.08 686 143.26 1,666 262.71 2,743 526.05
2月 353 106.91 645 132.36 1,672 265.24 2,670 504.51
3月 337 98.11 595 107.84 1,690 259.67 2,622 465.62
4月 322 96.48 578 102.91 1,720 263.79 2,620 463.18
5月 331 98.60 598 104.44 1,762 259.01 2,691 462.05
6月 318 92.40 585 103.31 1,798 258.06 2,701 453.77
7月 298 84.96 546 91.53 1,852 265.13 2,696 441.62
8月 284 76.12 524 84.67 1,851 259.67 2,659 420.46
9月 281 74.70 516 81.99 1,835 245.90 2,632 402.59
10月 247 62.72 481 74.51 1,910 248.11 2,638 385.34
11月 208 49.32 445 60.95 1,931 240.84 2,584 351.11
12月 144 29.46 418 48.24 1,963 241.04 2,525 318.74
1945年(昭和20年) 1月 140 29.41 407 44.63 2,001 240.81 2,548 314.85
2月 147 30.26 396 42.08 1,955 216.77 2,498 289.11
3月 149 31.42 393 43.32 1,962 217.43 2,504 292.17
4月 122 27.07 368 37.85 1,969 221.56 2,459 286.48
5月 125 28.88 363 33.06 1,934 215.91 2,422 277.85
6月 95 22.21 357 32.37 1,891 209.47 2,343 264.05
7月 58 9.26 346 30.36 1,817 195.33 2,221 234.95
8月 49 7.67 340 28.92 1,629 184.15 2,018 220.74