1月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
陸軍関係 | 東條陸相:『戦陣訓』を示達 | 8日 | ||||
9日 | ||||||
10日 | 国際情勢 | 独ソ不可侵条約更新 | ||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
海軍関係 | 第十一航空艦隊を新設 | 15日 | ||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
陸軍関係 | 華南作戦開始 | 25日 | ||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
2月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
国内情勢 | 情報局:総合雑誌編集部に執筆禁止のブラックリストを示す | 26日 | ||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
3月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 国民学校令公布 | 1日 | 国際情勢 | ブルガリア:日独伊三国軍事同盟に加盟 | ||
2日 | ||||||
国内情勢 | 国家総動員法改正 | 3日 | ||||
4日 | ||||||
5日 | 国際情勢 | 独国:『対日協力』指令 | ||||
6日 | ||||||
国内情勢 | 国防保安法公布 | 7日 | ||||
8日 | 国際情勢 | 野村駐米大使と米ハル国務長官が日米交渉開始 | ||||
9日 | ||||||
国内情勢 | 治安維持法改正 (予防拘禁制追加) |
10日 | ||||
11日 | 国際情勢 | 米国:F・ルーズベルト米大統領、武器貸与法に署名 | ||||
国内情勢 | 松岡外相訪欧 | 12日 | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | 国際情勢 | ユーゴ:日独伊三国軍事同盟に調印 | ||||
26日 | ||||||
27日 | 国際情勢 | 松岡(外相)・ヒトラー会談 | ||||
ユーゴ:反独クーデター発生 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
4月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 生活必需物資統制令公布 | 1日 | ||||
6大都市で米穀配給通帳制・外食券制度実施 | ||||||
小学校を国民学校と改称 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | 国際情勢 | ソ連:ユーゴスラビアがソ連と不可侵条約に調印 | ||||
独国:ユーゴスラビア・ギリシア侵攻開始 | ||||||
7日 | ||||||
国内情勢 | 企画院事件
|
8日 | ||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | 国際情勢 | 日ソ中立条約調印 | ||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
国内情勢 | 日米交渉開始 | 16日 | ||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
国内情勢 | 松岡外相、帰国 | 22日 | ||||
23日 | 国際情勢 | ギリシア:ドイツに降伏 | ||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
5月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | 国際情勢 | ソ連:スターリン、首相に就任 | ||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
区内情勢 | 国防保安法施行 | 10日 | 国際情勢 | 独国:ヘス事件 | ||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | 北大西洋方面 | 独海軍:ライン演習作戦開始 | ||||
19日 | 国際情勢 | 越南独立同盟、成立
|
||||
国内情勢 | 東京港、開港 | 20日 | ||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | 北大西洋方面 | ライン演習
|
||||
25日 | 北大西洋方面 | ライン演習
|
||||
26日 | 北大西洋方面 | ライン演習
|
||||
27日 | 北大西洋方面 | ライン演習
|
||||
国際情勢 | 米国:国家非常事態宣言 | |||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
6月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | 国際情勢 | 独国:ヴィルヘルム2世没 | ||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | 北欧戦線 | フィンランド政府:空軍に待機命令を発令 | ||||
国内情勢 | 日蘭交渉を打ち切り(ただし石油交渉は継続) | 17日 | ||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | 東部戦線 | 独国:ソ連領内に侵攻開始[バルバロッサ作戦] (独ソ戦開始) |
||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | 北欧戦線 | (第二次)ソ連フィンランド戦争(継続戦争)、再開
|
||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
7月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
国内情勢 | 御前会議(南進及び北進準備を決定) | 2日 | ||||
陸軍関係 | 大本営:『関特演』を発動 | |||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | 大西洋方面 | 米軍:アイスランド進駐 | ||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
国内情勢 | 関門トンネル開通 | 10日 | ||||
11日 | ||||||
12日 | 国際情勢 | 英ソ相互援助協定締結 | ||||
国内情勢 | 厚生省:団体旅行の禁止、神宮国民体育大会を除く全国的競技会の中止を通達 | 13日 | ||||
14日 | ||||||
国内情勢 | 暴利行為取締役規則改正強化 | 15日 | ||||
国内情勢 | 近衛内閣総辞職 | 16日 | ||||
17日 | ||||||
国内情勢 | 第3次近衛内閣成立(首相:近衛文麿) | 18日 | ||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | 国際情勢 | 米国:在外日本資産を凍結 (ABCD包囲陣・1) |
||||
26日 | 国際情勢 | 米国:極東陸軍司令官にマッカーサー就任 | ||||
英・中華民国:在外日本資産を凍結 (ABCD包囲陣・2) |
||||||
27日 | ||||||
陸軍関係 | 南部仏印進駐 | 28日 | 国際情勢 | 蘭印:日蘭石油民間協定を停止 (ABCD包囲陣・3) |
||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
8月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | 国際情勢 | 米国:対日石油輸出禁止 | ||||
2日 | 国際情勢 | 米国:対ソ経済援助開始 | ||||
3日 | ||||||
国内情勢 | 近衛首相:日米首脳会談を陸海両相に打診 | 4日 | ||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | 国際情勢 | 大西洋憲章を発表 | ||||
13日 | ||||||
14日 | 国際情勢 | 米英:大西洋憲章調印 | ||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
国内情勢 | 豊田外相、日米首脳会談を要請 | 18日 | 国際情勢 | 豊田外相、日米首脳会談を要請 | ||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
国内情勢 | 『金属類回収令』公布 | 30日 | 国内情勢 | 重要産業団体令公布 | ||
31日 | ||||||
9月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 重要産業団体令施行 | 1日 | ||||
『金属類回収令』施行 | ||||||
国内情勢 | 翼賛議員同盟結成 | 2日 | ||||
3日 | 国際情勢 | 米国:日米首脳会談の要請を拒否 | ||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
国内情勢 | 御前会議にて対米開戦を決意 帝国国策遂行要領を決定
|
6日 | ||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
10月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 乗用車のガソリン使用禁止 | 1日 | 東部戦線 | 独ソ戦:独軍、モスクワ攻略作戦発動 | ||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
国内情勢 | ゾルゲ事件
|
15日 | ||||
国内情勢 | 第3次近衛内閣総辞職 | 16日 | ||||
国内情勢 | 東條英機に組閣命令 | 17日 | ||||
国内情勢 | 東條内閣成立 (首相:東條英機) | 18日 | ||||
(ゾルゲ事件)
|
||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
11月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
国内情勢 | 御前会議
|
5日 | ||||
来栖特命全権大使、渡米 | ||||||
『気比丸』(日本海汽船)、日本海で機雷に触れ沈没 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
国内情勢 | 第77回臨時議会召集 | 15日 | ||||
16日 | ||||||
17日 | 国際情勢 | 日米公式会談開始 | ||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
北方方面 | 南雲機動部隊(第1航空艦隊)、エトロフ島単冠湾(ヒトカップ湾)に終結 | 23日 | ||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
北方方面 | 南雲機動部隊(第1航空艦隊)、エトロフ島単冠湾(ヒトカップ湾)を出港 | 26日 | 国際情勢 | 野村・来栖両大使、ハル・ノートを受領 | ||
国内情勢 | 大本営政府連絡会議
|
27日 | ||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
12月 |
||||||
国内情勢 / 陸海軍関係 | 国際情勢 | |||||
国内情勢 | 御前会議:対米英蘭開戦決定 | 1日 | ||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | 東部戦線 | 独ソ戦:ソ連軍、対独反攻作戦を開始 | ||||
6日 | 国際情勢 | 英国:フィンランド・ハンガリー・ルーマニアに対し宣戦布告 | ||||
7日 | ||||||
ハワイ方面 | ハワイ・真珠湾奇襲攻撃 | 8日 | 国際情勢 | 太平洋戦争勃発 | ||
マレー方面 | マレー半島上陸作戦開始 | |||||
国内情勢 | 宣戦の大詔 | 東部戦線 | 独ソ戦:独軍、モスクワ攻撃を中止、撤退開始 | |||
新聞・ラジオの天気予報、気象報道の禁止 | ||||||
9日 | ||||||
マレー方面 | マレー沖海戦 | 10日 | ||||
11日 | 国際情勢 | 独伊:対米宣戦布告 | ||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
国内情勢 | 第78回臨時議会召集 | 15日 | ||||
海軍関係 | 戦艦『大和』就役 | 16日 | ||||
国内情勢 | 商工省:電球の切れ球と引き替え販売を通達 | |||||
17日 | ||||||
国内情勢 | 新たばこ「鵬翼」「みのり」を発売 | 18日 | ||||
国内情勢 | 言論、出版、集会、結社等臨時取締法、公布 | 19日 | ||||
20日 | ||||||
21日 | 国際情勢 | 日泰同盟調印 | ||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
国内情勢 | 第79回帝国議会召集 | 24日 | ||||
香港方面 | 香港攻略 | 25日 | 国際情勢 | 英軍:香港守備隊降伏 | ||
国内情勢 | 日本放送協会:全国を5地域に分け、各地域ごとに同一周波数放送を開始 | |||||
26日 | ||||||
国内情勢 | 農業生産統制令、公布 | 27日 | 国際情勢 | 米極東軍司令部、マニラ市の非武装都市を宣言 | ||
28日 | ||||||
海軍関係 | 蘭印部隊、蘭印攻略作戦命令第1号を発令 | 29日 | ||||
30日 | ||||||
31日 | 国際関係 | 米国:太平洋艦隊長官の交代 (キンメル提督→ニミッツ提督に交代) |